Каждый объект уникален, поэтому для точного определения стоимости кровельных работ наш специалист проведет бесплатный выезд для оценки вашего объекта. Это позволит нам учесть все нюансы и предложить вам наиболее выгодное и адекватное решение, исходя из ваших потребностей и особенностей кровельной системы.
Доверьте работу по вашей кровле нашим профессионалам и наслаждайтесь долговечностью и надежностью вашего дома без лишних забот и расходов в будущем!
Монтаж фальцевой кровли
Монтаж гибкой черепицы
Монтаж керамической черепицы
Монтаж композитной черепицы
Таблица стоимости укладки и монтажа кровельного материала на обрешетку, настил или стяжку (стоимость работы без учета стоимости кровельного материала)
| Монтаж кровли | Стоимость, рублей за м² |
|---|---|
| демонтаж старого рулонного покрытия | 5 |
| устройство парапетов из кирпича | 10 |
| устройство парапетов из блоков | 8 |
| кровельное ограждение (м.п.) | 6 |
| утепление вентшахт (выходов на кровлю) | 10 |
| Замена кровли: демонтаж старого кровельного материла, монтаж гидроизоляции с обрешеткой, укладка нового кровельного материала | 25 |
| Замена крыши: демонтаж старого кровельного материла, выравнивание стропильной системы, замена и монтаж гидроизоляции с обрешеткой, укладка нового кровельного покрытия | 28 |
| Установка снеговых барьеров (м.п.) | 16 |
| Установка флюгера (шт) | 90 |
| Обработка древесины антисептиком (м3) | 50 |
| Шлифовка древесины | 8 |
| Утепление чердака минватой между балок | 12 |
| Устройство доборных элементов кровли (м.п.) | 10 |
| Устройство гидроизоляции | 2 |
| Устройство контррейки | 5 |
| Устройство обрешетки | 5 |
| Монтаж OSB (осп) плиты на кровле | 5 |
| Монтаж металлочерепицы | от 12 |
| односкатная | 12 |
| двухскатная | 14 |
| четырехскатная | 16 |
| Монтаж фальцевой кровли | от 20 |
| односкатная | 20 |
| двухскатная | 22 |
| четырехскатная | 25 |
| Монтаж гибкой черепицы | от 12 |
| односкатная | 12 |
| двухскатная | 12 |
| четырехскатная | 15 |
| Монтаж керамической черепицы | от 12 |
| односкатная | 12 |
| двухскатная | 14 |
| четырехскатная | 16 |
| Монтаж композитной черепицы | от 12 |
| односкатная | 12 |
| двухскатная | 14 |
| четырехскатная | 15 |
| Монтаж ондулина | от 7 |
| односкатная | 7 |
| двухскатная | 9 |
| четырехскатная | 12 |
| Монтаж модульной черепицы | от 10 |
| односкатная | 10 |
| двухскатная | 12 |
| четырехскатная | 14 |
| Монтаж цементно-песчаной черепицы | от 12 |
| односкатная | 12 |
| двухскатная | 14 |
| четырехскатная | 16 |
| Монтаж шифера | от 6 |
| односкатная | 6 |
| двухскатная | 7 |
| четырехскатная | 10 |
| Монтаж направляемой кровли | от 10 |
| смена старого рулонного покрытия на новое (один слой) | 10 |
| смена старого рулонного покрытия на новое (два слоя) | 15 |
| устройство стяжки под укладку кровли | 12 |
| огрунтовка основания кровли праймером или мастикой | 7 |
| Монтаж рулонной кровли | от 10 |
| однослойная | 10 |
| двуслойная | 15 |
| Монтаж профнастила | от 12 |
| односкатная | 12 |
| двухскатная | 14 |
| четырехскатная | 15 |
Таблица стоимости устройства стропильной системы (стоимость работы без учета стоимости материала)
| Монтаж стропильной системы | Цена руб./м2. |
|---|---|
| Демонтаж стропильной системы | 8 |
| Установка мауэрлата (м.п.) | 7 |
| Установка стропильной системы односкатной кровли | 12 |
| Установка стропильной системы двускатной кровли | 16 |
| Установка стропильной системы вальмовой кровли | 19 |
| Установка стропильной системы шатровой кровли | 25 |
| Установка стропильной системы двускатной ломанной кровли | 25 |
| Установка стропильной системы многоскатной сложной кровли | от 28 |
| Устройство контррейки | 5 |
| Устройство сплошного настила | 6 |
| Устройство обрешетки | 5 |
| Работы по кровле | Цена за м2, руб. |
|---|---|
| Замена крыши «под ключ» включает в себя следующие работы: осмотр, расчёт материалов, демонтаж старой кровли, монтаж новой стропильной системы, гидроизоляции и обрешетки, монтаж нового кровельного покрытия, установку доборных элементов, подшивку кровельных свесов, утепление и обшивка форонтонов, монтаж водосточной системы, обшивку дымоходов | 25 |
| Техническое обследование крыши здания с использованием специализированного оборудования, оценка, консультация специалиста перед покупкой дома, дачи, любых других видов сооружений | договорная |
| Текущий ремонт кровли (в зависимости от кровельного покрытия) | от 20 |
| Капитальный ремонт кровли (в зависимости от кровельного покрытия) | от 30 |
| Капитальный ремонт кровли | от 30 |
| Демонтаж кровли | от 8 |
| Демонтаж кровли из профнастила | от 10 |
| Демотаж рулонной кровли (один слой) | от 5 |
| Демонтаж рулонной кровли (многослойная) | от 10 |
| Демонт старого кровельного покрытия | от 8 |
Наши специалисты выполнят ремонтные работы кровли любого покрытия: черепица, ондулин, профнастил и т.д.. По требованию заказчика предоставим все нужные материалы и элементы для крепления. Звоните нам – наши специалисты осуществят ремонт надежно и точно в срок!
Таблица стоимости ремонта кровли (стоимость работы без учета стоимости материала)
| Утепление крыш | Цена руб./м2. |
|---|---|
| Утепление кровли под ключ | 5 |
| Утепление крыши и пола мансарды | 4 |
| Утепление кровли минватой по стропилам, балкам и фронтонам | 15 |
| Утепление мансардной крыши изнутри (между стропил) минватой | 12 |
| Утепление чердака и перекрытия по деревянным балкам минватой | 5 |
| Утепление потолка минватой | 12 |
| Утепление кровли по стропилам + обход затяжек | 6 |
| Утепление пола чердака между балками перекрытия | 12 |
| Утепление мансардной кровли (между стропил) пенополистиролом | 14 |
| Монтаж мауэрлата (м. пог) | 11 |
| Утепление пола чердака по ж/б перекрытию | 10 |
| Пароизоляция с проклейкой к стенам, перехлестов | 1 |
| Перехлестная укладка, дополнительный брусок, + 50мм утеплителя | 2 |
| Утепление мансарды изнутри пеноплексом | 9 |
| Утепление крыши изнутри минватой | 15 |
*Стоимость работы без учета стоимости материала
| Виды работ | Цены |
|---|---|
| Подшивка свесов софитами до 60 см. с готовым коробом | от 12 руб/пог.м. |
| Подшивка свесов софитами до 60 см. с монтажом короба | от 22 руб/пог.м. |
| Спил и выравнивание стропил | от 7 руб/пог.м. |
| Монтаж софитов на этапе монтажа крыши | от 12 руб/пог.м. |
| Монтаж софитов когда крыша смонтирована | от 15 руб/пог.м. |
| Подшивка свесов с шириной от 60 см | от 15 руб/пог.м. |
| Устройство короба для обшивки свеса софитами | от 7 руб/пог.м. |
| Спил и выравнивание стропил | от 7 руб/пог.м. |
| Установка лесов | 2,6 руб/м2 |
| Демонтаж старых софитов | 3 руб/пог.м. |
| Монтаж противомоскитной сетки | от 5 руб/пог.м. |
| Демонтаж старой водосточной системы | от 3,5 руб/пог.м. |
Таблица стоимости установки водосточной системы (расценки на монтаж без учета стоимости материала)
| Монтаж водосточной системы | Цена за м.п., руб. |
|---|---|
| Демонтаж водосточной системы | от 5 |
| Монтаж водосточной системы | 10 |
| Монтаж подвесного желоба | 12 |
| Монтаж пластиковой водосточной системы | 13 |
| Монтаж металлической водосточной системы | 15 |
| Установка водосточных воронок под ключ (шт) | 50 |
| Монтаж торцевых планок, карнизов | 7 |
| Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | 6 |
| Установка отливов на крышу | 4 |
Таблица стоимости демонтажа и монтажа мансардных окон (стоимость работы без учета стоимости материала)
| Мансардные окна | Цена, руб. |
|---|---|
| Демонтаж мансардного окна (шт) | 50 |
| Установка мансардного окна (шт) | 150 |
| Врезка и установка мансардного окна в существующую кровлю | 300 |
| Утепление мансардного окна (шт) | 99 |
| Замена мансардного окна (шт) | 199 |